| TITRE | Taille | Prix | Développeur | Editeur | Date de sortie | Réductions |
| Cuphead - Don't Deal With The Devil | 10,85 GB | 20 € | Studio MDHR | Microsoft Game Studios | 29/09/2017 | |
| Geometry Wars Dimensions Evolved | 280 Mo | 15 € | Lucid Games | Activision | 25/11/2014 | 7,50 € |
| Lara Croft and the Temple of Osiris | 2,5 Go | 15 € | Crystal Dynamics | Square Enix | 09/12/2014 | 7,50 € |
| Ori and the Blind Forest | 7,5 Go | 20 € | Moon Studio | Microsoft Game Studios | 11/03/2015 | 5 € |
| Strider | 3 Go | 15 € | Double Helix Games | Capcom | 19/02/2014 | |
White Night
| 1,8 Go
| 15 €
| OSome Studios
| OSome Studios
| 04/03/2015
| 7,50 €
|
| TOTAL JEUX : 6 | | 100 € | | | | -27.5 € |
|